Статистика игроков

141,826 игроков отображено, всего - 141,826

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 1415 1416 1417 1418 1419 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ma Hitman 5,729 1,776 3.23 1,130 19.72% 78:06:17 2138.16 без изменений
2 Разница: -1 ua Steam.png B1fa 3,710 1,546 2.40 1,383 37.28% 48:11:17 1850.17 Разница: +28.99
3 Разница: +1 us porno. 1,014 333 3.05 390 38.46% 10:51:44 1741.66 без изменений
4 Разница: -1 oleshqa 14,300 5,020 2.85 5,728 40.06% 178:54:53 1735.71 Разница: +47.61
5 Разница: +1 ua fast1k 8,146 3,905 2.09 3,611 44.33% 116:50:10 1513.56 Разница: -34.70
6 Разница: +1 AFTA 3,095 1,268 2.44 139 4.49% 42:34:43 1489.78 Разница: -50.90
7 Разница: +1 l1bre 3,032 1,332 2.28 1,151 37.96% 33:51:03 1476.32 Разница: +3.03
8 Разница: +1 fr dimskill 2,986 1,763 1.69 1,067 35.73% 45:38:34 1428.24 Разница: +26.25
9 Разница: +1 ua Rik 7,542 4,102 1.84 3,094 41.02% 112:22:08 1424.00 Разница: -27.52
10 Разница: -1 Bond. James Bond. 1,943 903 2.15 686 35.31% 23:05:02 1418.45 Разница: -22.82
11 Разница: -1 XM 2,497 968 2.58 1,064 42.61% 29:41:21 1404.99 Разница: -167.49
12 Разница: -1 hastalavista 1,309 511 2.56 415 31.70% 13:36:25 1372.46 Разница: +18.53
13 Разница: -1 ua d0nNy 7,585 4,265 1.78 1,786 23.55% 130:56:21 1330.86 без изменений
14 Разница: +1 ua JeRR 17,968 8,546 2.10 3,237 18.02% 250:28:19 1317.81 Разница: +1.28
15 Разница: +1 Estero 639 232 2.75 428 66.98% 11:12:41 1300.33 без изменений
16 Разница: -1 us d1mskill 642 369 1.74 193 30.06% 07:30:12 1291.43 Разница: +88.92
17 Разница: -1 ua can 3:16 :: ninjagaiden V.S.O.P 3,593 1,993 1.80 1,739 48.40% 42:58:39 1284.84 Разница: +17.67
18 Разница: -1 has7alavis7a 772 351 2.20 257 33.29% 10:33:01 1284.51 Разница: +10.38
19 Разница: -1 ua KeV1n 1,574 684 2.30 713 45.30% 17:34:48 1278.72 Разница: -13.28
20 Разница: -1 de snl'Focus 928 378 2.46 424 45.69% 12:21:18 1273.27 Разница: +67.48
21 Разница: -1 it jambo 3,309 1,721 1.92 1,627 49.17% 55:55:37 1245.04 без изменений
22 Разница: -1 ua lllllllllllllllllllllllllllllll 1,039 516 2.01 423 40.71% 11:41:36 1240.36 Разница: +56.77
23 Разница: -1 ua SweaR_kh 12,583 9,264 1.36 3,072 24.41% 242:01:47 1234.30 без изменений
24 Разница: -1 fr BaD_BoY~ 2,888 1,514 1.91 1,535 53.15% 38:26:23 1224.79 Разница: -10.00
25 Разница: -1 vize 1,112 588 1.89 498 44.78% 17:11:28 1216.78 Разница: +3.87
26 Разница: -1 de PEREGAR 1,233 690 1.79 436 35.36% 16:24:18 1181.11 Разница: -0.19
27 Разница: -1 ua can 3:16 7,307 4,188 1.74 3,471 47.50% 97:02:18 1174.15 Разница: -89.16
28 Разница: +1 de Джигурдашка 460 217 2.12 163 35.43% 05:43:37 1169.64 Разница: +209.23
29 Разница: +1 ua Vargen 23,201 15,981 1.45 3,914 16.87% 407:50:07 1164.66 Разница: -4.48
30 Разница: +1 ua Jumpy[T_T] 879 480 1.83 315 35.84% 15:45:09 1153.96 Разница: +13.71
31 Разница: -1 ua cpl 50,712 24,165 2.10 6,619 13.05% 811:20:58 1151.27 Разница: -20.47
32 Разница: -1 ua so hardcore 1,054 606 1.74 215 20.40% 11:09:32 1141.84 Разница: +32.64
33 Разница: -1 WMU Moto 1,843 1,009 1.83 185 10.04% 32:05:13 1141.60 Разница: +0.90
34 Разница: -1 daaamn swagg 504 184 2.74 166 32.94% 05:42:04 1140.93 Разница: -19.57
35 Разница: -1 cpl PB 2,821 1,347 2.09 1,063 37.68% 34:04:29 1139.39 Разница: +102.43
36 Разница: -1 us fstwOw~ 755 372 2.03 290 38.41% 13:19:46 1136.72 Разница: +26.80
37 Разница: -1 palmist 10,451 7,313 1.43 3,194 30.56% 148:13:29 1133.02 Разница: -1.73
38 Разница: -1 ua Martini Asti 29,886 18,903 1.58 11,192 37.45% 431:27:19 1132.12 Разница: -8.79
39 Разница: +1 ua kidULTHOOD 13,482 7,091 1.90 2,930 21.73% 220:14:54 1121.34 Разница: +5.00
40 Разница: +1 ua ka1man 3,090 1,829 1.69 686 22.20% 50:27:33 1117.00 Разница: +13.96
41 Разница: +1 ua eXecutors Jumpy! [T_T] 906 546 1.66 283 31.24% 17:28:42 1115.67 Разница: -6.71
42 Разница: +1 ua kev1n' ?!.?! 1,040 404 2.57 527 50.67% 10:52:48 1108.12 Разница: +17.45
43 Разница: +1 us fstq- 694 317 2.19 245 35.30% 09:18:15 1099.80 Разница: -1.51
44 Разница: +1 V1 1,001 511 1.96 0 0.00% 15:29:09 1099.71 Разница: +2.92
45 Разница: +1 Sexy bullet`[takila] 582 279 2.09 198 34.02% 05:56:43 1098.90 без изменений
46 Разница: +1 us g3H4uK 568 342 1.66 230 40.49% 07:53:01 1093.30 Разница: +204.63
47 Разница: +1 de K.O. Lobok 2,277 1,418 1.61 273 11.99% 56:33:14 1092.80 без изменений
48 Разница: +1 ru 123456789 1,600 1,139 1.40 527 32.94% 32:02:30 1091.01 Разница: -71.09
49 Разница: +1 stamina` 1,123 620 1.81 452 40.25% 17:48:11 1089.42 Разница: -18.12
50 Разница: -4 ua ZEFFIr 33,674 18,599 1.81 9,776 29.03% 458:01:40 1084.90 Разница: +25.91
51 Разница: -1 ua LAKOSTA 10,785 8,108 1.33 3,180 29.49% 252:26:58 1079.66 Разница: +16.79
52 Разница: +6 ru miller 2,856 2,081 1.37 1,164 40.76% 44:27:01 1078.58 Разница: +37.00
53 Разница: -1 ua voilalalal 507 310 1.64 197 38.86% 12:03:52 1077.06 Разница: +5.78
54 Разница: -1 permanently :3 703 314 2.24 273 38.83% 09:54:05 1076.01 Разница: -2.83
55 Разница: -1 ua .raJlywKa 691 399 1.73 266 38.49% 10:41:19 1073.48 Разница: -0.02
56 Разница: -1 ua lher0 ._. 605 289 2.09 286 47.27% 07:27:08 1067.28 Разница: +1.33
57 Разница: -1 mus1c! 4,025 2,007 2.01 433 10.76% 60:01:00 1063.27 Разница: +4.67
58 Разница: -1 zo0-Y0rk 9,417 5,625 1.67 538 5.71% 189:30:06 1063.01 Разница: +11.33
59 Разница: -1 ua pysch0.tm | g0dL1ness' 1,525 1,005 1.52 561 36.79% 31:47:28 1058.59 Разница: -55.95
60 Разница: -1 fr YAAAAAAZ' 668 355 1.88 283 42.37% 11:19:26 1058.10 Разница: +5.97
61 Разница: -1 de Artyrka1337 683 365 1.87 329 48.17% 11:31:54 1057.58 Разница: +31.38
62 Разница: -1 ua qaZ 2,082 996 2.09 227 10.90% 41:18:49 1055.04 Разница: +4.43
63 Разница: -1 ua Jumpy! * STEELSERIES 578 238 2.43 192 33.22% 07:03:32 1053.35 Разница: -10.14
64 Разница: -1 it qqq [bot_style] 4,730 2,719 1.74 0 0.00% 82:52:55 1050.54 Разница: -56.87
65 Разница: -1 us fast1kwOw~ 1,679 786 2.14 691 41.16% 28:32:57 1046.53 Разница: +10.06
66 Разница: -1 fr W124 9,824 7,439 1.32 2,875 29.27% 176:42:03 1046.15 Разница: -2.19
67 Разница: -1 us 60mm 825 346 2.38 303 36.73% 09:32:46 1042.88 Разница: -11.26
68 Разница: +1 has7a 617 268 2.30 191 30.96% 07:06:47 1038.98 Разница: -27.49
69 Разница: +1 ua Minh. 1,386 1,058 1.31 458 33.04% 29:37:31 1037.49 Разница: +36.32
70 Разница: +1 TT.brudj 1,173 760 1.54 396 33.76% 18:29:12 1036.42 Разница: +3.39
71 Разница: +1 ua iPod 1,046 615 1.70 409 39.10% 13:54:33 1035.39 Разница: -34.28
72 Разница: +1 ua nik0n 1,752 865 2.03 712 40.64% 28:53:40 1033.22 без изменений
73 Разница: -3 ua Mix. 21,213 15,314 1.39 4,591 21.64% 342:10:57 1032.03 Разница: +1.43
74 Разница: +1 ua po1s 5,416 2,978 1.82 318 5.87% 82:20:57 1031.32 Разница: -233.97
75 Разница: +1 md Gambit 1,503 873 1.72 529 35.20% 20:37:29 1029.71 Разница: -36.42
76 Разница: +1 ua C@sper 721 475 1.52 284 39.39% 12:29:08 1025.69 без изменений
77 Разница: +1 dk ghost 14,930 8,910 1.68 4,595 30.78% 228:43:43 1025.40 без изменений
78 Разница: +1 ru WH 1,351 863 1.57 522 38.64% 23:02:37 1024.80 Разница: +2.05
79 Разница: +1 ua KopoBa:) 3,874 1,662 2.33 254 6.56% 52:51:14 1022.13 Разница: -17.00
80 Разница: +1 Illusionist 15,396 9,479 1.62 363 2.36% 270:17:02 1022.00 Разница: -5.62
81 Разница: +1 ua Fest 2,969 1,910 1.55 740 24.92% 48:00:36 1018.00 Разница: +11.25
82 Разница: +1 fr fast1k 4 FX -.- 683 285 2.40 20 2.93% 09:55:33 1017.61 Разница: +29.50
83 Разница: +1 ua FRUTIK 631 236 2.67 220 34.87% 08:00:00 1015.98 Разница: +8.91
84 Разница: +1 cpl HDDG 460 206 2.23 172 37.39% 05:42:04 1015.07 Разница: +5.00
85 Разница: +1 us pr@BHYK 565 311 1.82 159 28.14% 07:08:55 1012.41 Разница: +13.59
86 Разница: +1 ru bad religion 4,877 1,745 2.79 20 0.41% 68:17:05 1010.26 Разница: -31.08
87 Разница: +1 de karau kak molodoi bog 476 258 1.84 199 41.81% 06:39:03 1008.03 Разница: +34.63
88 Разница: +1 fr E=mc2 660 378 1.75 229 34.70% 09:13:38 1007.41 Разница: +3.94
89 Разница: +1 ua [Evolut?on]`[Tm]`|^JoKeR^ 304 84 3.62 200 65.79% 03:44:04 1006.64 Разница: +956.64
90 Разница: +1 ua jess.- 540 392 1.38 261 48.33% 07:57:26 1006.14 Разница: +20.36
91 Разница: +1 oleshqa/fcb/ 379 124 3.06 193 50.92% 04:11:40 1003.73 Разница: +188.60
92 Разница: +1 <3 triphop 460 174 2.64 0 0.00% 06:21:19 1003.14 Разница: +17.58
93 Разница: +1 twm-_- 4,470 2,436 1.83 1,815 40.60% 69:31:45 1002.07 Разница: -12.64
94 Разница: +1 eM geTeu 328 178 1.84 104 31.71% 04:32:11 999.83 Разница: +252.81
95 Разница: +1 ua fed9 589 308 1.91 240 40.75% 08:54:31 998.13 Разница: -34.88
96 Разница: +1 us Deep #.dmg 997 529 1.88 450 45.14% 15:39:41 995.99 Разница: -2.98
97 Разница: +1 us botyara 7,057 4,266 1.65 2,681 37.99% 87:50:03 995.91 Разница: +13.80
98 Разница: +1 7floor 1,597 546 2.92 0 0.00% 20:17:30 995.01 Разница: +5.38
99 Разница: +1 it qQq 2,191 1,499 1.46 505 23.05% 49:25:23 994.72 Разница: -24.81
100 Разница: -15 it SHLYAPA 4,304 3,258 1.32 1,790 41.59% 64:05:00 993.02 без изменений