Статистика игроков

136,232 игроков отображено, всего - 136,232

Предыдущая 1 2 3 4 5 ... 1359 1360 1361 1362 1363 Следующая

Ранг

Игрок

Убийств

Смертей

Уб/См

УГ

УГ в %

Время онлайн

Активность

Навык

1 Разница: +1 ma Hitman 5,729 1,776 3.23 1,130 19.72% 78:01:01 2138.16 без изменений
2 Разница: -1 ua Steam.png B1fa 3,111 1,351 2.30 1,240 39.86% 43:20:07 1877.58 Разница: -79.90
3 Разница: -1 oleshqa 14,300 5,020 2.85 5,728 40.06% 178:54:53 1735.71 Разница: +47.61
4 Разница: +1 AFTA 3,095 1,268 2.44 139 4.49% 42:34:43 1489.78 Разница: -50.90
5 Разница: -1 ua fast1k 6,271 3,075 2.04 2,736 43.63% 96:43:48 1456.69 Разница: +172.93
6 Разница: -1 XM 2,497 968 2.58 1,064 42.61% 29:41:21 1404.99 Разница: -167.49
7 Разница: -1 Bond. James Bond. 1,814 838 2.16 647 35.67% 21:21:48 1352.59 Разница: +56.36
8 Разница: +1 Estero 639 232 2.75 428 66.98% 11:12:41 1300.33 без изменений
9 Разница: -1 fr BaD_BoY~ 2,676 1,405 1.90 1,404 52.47% 35:57:25 1299.41 Разница: -14.52
10 Разница: +1 has7alavis7a 772 351 2.20 257 33.29% 10:33:01 1284.51 Разница: +10.38
11 Разница: +1 fr dimskill 2,469 1,528 1.62 904 36.61% 40:01:25 1267.15 Разница: -33.79
12 Разница: +1 it jambo 3,309 1,721 1.92 1,627 49.17% 55:55:22 1245.04 Разница: -22.16
13 Разница: +1 vize 1,109 586 1.89 497 44.82% 17:07:23 1227.91 Разница: +2.83
14 Разница: -1 ua JeRR 16,840 7,987 2.11 2,853 16.94% 236:00:53 1205.01 Разница: -84.58
15 Разница: +1 ua lllllllllllllllllllllllllllllll 1,014 503 2.02 413 40.73% 11:25:26 1203.11 Разница: +19.52
16 Разница: -1 ua d0nNy 6,686 3,861 1.73 1,438 21.51% 119:36:47 1201.76 Разница: +21.44
17 Разница: -1 ua Martini Asti 28,115 17,886 1.57 10,558 37.55% 409:25:26 1198.53 Разница: -1.31
18 Разница: -1 de PEREGAR 1,233 690 1.79 436 35.36% 16:24:18 1181.11 Разница: -0.19
19 Разница: -2 ua cpl 48,104 22,743 2.12 5,657 11.76% 779:25:17 1176.60 Разница: -6.17
20 Разница: -1 ua can 3:16 7,307 4,188 1.74 3,471 47.50% 97:02:18 1174.15 Разница: -89.16
21 Разница: -1 de Джигурдашка 460 217 2.12 163 35.43% 05:43:37 1169.64 Разница: +209.23
22 Разница: -1 ua Jumpy[T_T] 879 480 1.83 315 35.84% 15:45:09 1153.96 Разница: +13.71
23 Разница: -1 daaamn swagg 504 184 2.74 166 32.94% 05:42:04 1140.93 Разница: -19.57
24 Разница: -1 cpl PB 2,821 1,347 2.09 1,063 37.68% 34:04:29 1139.39 Разница: +102.43
25 Разница: -1 us fstwOw~ 755 372 2.03 290 38.41% 13:19:46 1136.72 Разница: +26.80
26 Разница: +1 ua Rik 5,522 3,207 1.72 2,310 41.83% 88:45:52 1123.73 Разница: -15.29
27 Разница: +1 ua kidULTHOOD 13,482 7,091 1.90 2,930 21.73% 220:14:54 1121.34 Разница: +5.00
28 Разница: +1 ua KeV1n 1,350 572 2.36 601 44.52% 14:56:25 1120.59 Разница: +7.74
29 Разница: +1 ua ka1man 3,090 1,829 1.69 686 22.20% 50:27:33 1117.00 Разница: +13.96
30 Разница: +1 ua eXecutors Jumpy! [T_T] 906 546 1.66 283 31.24% 17:28:42 1115.67 Разница: -6.71
31 Разница: +1 ua kev1n' ?!.?! 1,040 404 2.57 527 50.67% 10:52:48 1108.12 Разница: +17.45
32 Разница: +1 ua ZEFFIr 32,354 17,796 1.82 9,158 28.31% 443:08:53 1106.45 Разница: -8.48
33 Разница: +1 us fstq- 694 317 2.19 245 35.30% 09:18:15 1099.80 Разница: -1.51
34 Разница: +1 V1 1,001 511 1.96 0 0.00% 15:29:09 1099.71 Разница: +2.92
35 Разница: +1 us g3H4uK 568 342 1.66 230 40.49% 07:53:01 1093.30 Разница: +204.63
36 Разница: +1 de K.O. Lobok 2,277 1,418 1.61 273 11.99% 56:30:13 1092.80 Разница: -23.68
37 Разница: +1 ua po1s 4,950 2,680 1.85 146 2.95% 76:44:21 1092.30 Разница: -28.62
38 Разница: +1 ru 123456789 1,600 1,139 1.40 527 32.94% 32:02:30 1091.01 Разница: -71.09
39 Разница: +1 stamina` 1,123 620 1.81 452 40.25% 17:48:11 1089.42 Разница: -18.12
40 Разница: -5 ua Fallen 18,676 15,065 1.24 5,519 29.55% 382:37:43 1086.30 Разница: -31.72
41 Разница: +1 ua voilalalal 507 310 1.64 197 38.86% 12:03:52 1077.06 Разница: +5.78
42 Разница: +1 permanently :3 703 314 2.24 273 38.83% 09:54:05 1076.01 Разница: -2.83
43 Разница: +1 zo0-Y0rk 9,371 5,598 1.67 516 5.51% 188:59:56 1074.81 Разница: +23.13
44 Разница: +1 ua LAKOSTA 10,779 8,101 1.33 3,178 29.48% 252:20:12 1073.00 Разница: +10.13
45 Разница: +1 ua can 3:16 :: ninjagaiden V.S.O.P 1,933 1,166 1.66 957 49.51% 24:38:34 1069.41 Разница: -42.71
46 Разница: +1 ua lher0 ._. 605 289 2.09 286 47.27% 07:27:08 1067.28 Разница: +1.33
47 Разница: +1 md Gambit 1,491 860 1.73 523 35.08% 20:22:44 1066.13 без изменений
48 Разница: +1 se dno 1,448 830 1.74 615 42.47% 26:57:40 1065.77 Разница: -12.67
49 Разница: +1 has7a 598 260 2.30 187 31.27% 06:52:41 1063.13 Разница: -3.34
50 Разница: +1 ua FestwOw~ 6,888 4,632 1.49 1,837 26.67% 119:53:50 1063.01 Разница: +2.93
51 Разница: +1 VAGABUND! 1,047 477 2.19 399 38.11% 13:34:29 1061.85 Разница: -3.71
52 Разница: +1 ua pysch0.tm | g0dL1ness' 1,525 1,005 1.52 561 36.79% 31:47:28 1058.59 Разница: -55.95
53 Разница: +1 fr YAAAAAAZ' 668 355 1.88 283 42.37% 11:19:26 1058.10 Разница: +5.97
54 Разница: +1 de Artyrka1337 683 365 1.87 329 48.17% 11:31:54 1057.58 Разница: +31.38
55 Разница: +1 ua Jumpy! * STEELSERIES 578 238 2.43 192 33.22% 07:03:32 1053.35 Разница: -10.14
56 Разница: +1 it qqq [bot_style] 4,730 2,719 1.74 0 0.00% 82:52:55 1050.54 Разница: -56.87
57 Разница: +1 us fast1kwOw~ 1,679 786 2.14 691 41.16% 28:32:57 1046.53 Разница: +10.06
58 Разница: +1 us 60mm 825 346 2.38 303 36.73% 09:32:46 1042.88 Разница: -11.26
59 Разница: +1 ua Minh. 1,386 1,058 1.31 458 33.04% 29:37:31 1037.49 Разница: +36.32
60 Разница: +1 TT.brudj 1,173 760 1.54 396 33.76% 18:29:12 1036.42 Разница: +3.39
61 Разница: +1 ua nik0n 1,752 865 2.03 712 40.64% 28:53:40 1033.22 без изменений
62 Разница: +1 mus1c! 3,987 1,994 2.00 416 10.43% 59:30:22 1026.91 Разница: -31.69
63 Разница: +1 ua KopoBa:) 3,874 1,662 2.33 254 6.56% 52:51:14 1022.13 Разница: -17.00
64 Разница: +1 Illusionist 15,396 9,479 1.62 363 2.36% 270:17:02 1022.00 Разница: -5.62
65 Разница: +9 fr W124 7,718 5,873 1.31 2,264 29.33% 144:03:41 1021.10 Разница: +36.94
66 Разница: -1 fr fast1k 4 FX -.- 683 285 2.40 20 2.93% 09:55:33 1017.61 Разница: +29.50
67 Разница: -1 ua FRUTIK 631 236 2.67 220 34.87% 08:00:00 1015.98 Разница: +8.91
68 Разница: -1 cpl HDDG 460 206 2.23 172 37.39% 05:42:04 1015.07 Разница: +5.00
69 Разница: -1 ru WH 1,071 671 1.60 394 36.79% 18:11:00 1015.03 Разница: -25.35
70 Разница: -1 ru bad religion 4,877 1,745 2.79 20 0.41% 68:17:05 1010.26 Разница: -31.08
71 Разница: -1 ua Fest 2,085 1,349 1.55 537 25.76% 32:35:37 1008.99 Разница: -11.33
72 Разница: -1 de karau kak molodoi bog 476 258 1.84 199 41.81% 06:39:03 1008.03 Разница: +34.63
73 Разница: -1 fr E=mc2 660 378 1.75 229 34.70% 09:13:38 1007.41 Разница: +3.94
74 Разница: -1 ua [Evolut?on]`[Tm]`|^JoKeR^ 304 84 3.62 200 65.79% 03:44:04 1006.64 Разница: +956.64
75 Разница: -1 <3 triphop 460 174 2.64 0 0.00% 06:21:19 1003.14 Разница: +17.58
76 Разница: -1 twm-_- 4,470 2,436 1.83 1,815 40.60% 69:31:45 1002.07 Разница: -12.64
77 Разница: -1 ua bbk.sacred 6,348 4,265 1.49 1,724 27.16% 120:51:49 1000.11 Разница: -2.00
78 Разница: -1 ua fed9 589 308 1.91 240 40.75% 08:54:31 998.13 Разница: -34.88
79 Разница: -1 eM geTeu 326 176 1.85 103 31.60% 04:30:08 996.47 Разница: +249.45
80 Разница: -1 us Deep #.dmg 997 529 1.88 450 45.14% 15:39:41 995.99 Разница: -2.98
81 Разница: -1 7floor 1,597 546 2.92 0 0.00% 20:17:30 995.01 Разница: +5.38
82 Разница: -1 it qQq 2,191 1,499 1.46 505 23.05% 49:25:23 994.72 Разница: -24.81
83 Разница: -1 djuzzzy 908 703 1.29 347 38.22% 21:13:51 986.52 Разница: +10.22
84 Разница: -1 fr rookie 2,345 1,460 1.61 910 38.81% 38:07:04 986.44 Разница: +7.52
85 Разница: -1 oleshqa/fcb/ 373 124 3.01 188 50.40% 04:07:39 985.27 Разница: +170.14
86 Разница: -1 excello jgilbert 626 181 3.46 0 0.00% 08:03:31 984.07 Разница: -9.26
87 Разница: -1 ua ORIGINAL 1,479 828 1.79 204 13.79% 31:10:56 982.59 Разница: +19.05
88 Разница: -1 Mix. OK! 4,451 2,775 1.60 1,668 37.47% 74:27:14 981.97 Разница: -12.56
89 Разница: -1 WMU Moto 1,669 923 1.81 116 6.95% 29:53:42 981.28 Разница: -7.35
90 Разница: +1 ru ! 1,165 1,296 0.90 284 24.38% 37:28:24 978.75 Разница: -13.59
91 Разница: +1 ua j.oey` <3 botinOK :D 1,601 609 2.63 0 0.00% 23:47:10 976.96 Разница: -4.99
92 Разница: -2 fr with LoVe.music 1,238 940 1.32 435 35.14% 20:27:10 976.71 Разница: +28.32
93 Разница: -1 PLOTNIY INVOKER 379 135 2.81 148 39.05% 04:02:41 976.46 Разница: -22.00
94 Разница: -1 de snl'Focus 486 200 2.43 221 45.47% 06:25:06 975.73 Разница: +9.76
95 Разница: -1 abRAkAdAbRa x_X 491 266 1.85 0 0.00% 08:38:52 973.51 Разница: +54.35
96 Разница: -1 ru Noob#1 638 376 1.70 228 35.74% 09:45:54 970.29 Разница: +44.34
97 Разница: -1 ru with love 4,429 3,110 1.42 1,206 27.23% 89:40:27 968.26 Разница: +22.38
98 Разница: -1 ua D r . W h 1 t e 1,992 1,104 1.80 13 0.65% 34:05:00 965.92 Разница: -7.98
99 Разница: -1 f1nz. 1,672 1,209 1.38 688 41.15% 37:32:00 961.88 Разница: -20.14
100 Разница: -1 ua <<<Gruzin!>>> 2,803 2,727 1.03 1,165 41.56% 66:41:20 956.38 Разница: +82.24